Touchstone 2
El calibre de espesor Touchstone 2 usa las propiedades magnéticas del material substrato para determinar el espesor de la capa, es decir, la distancia creada por la capa entre la superficie del sensor y el acero. El Touchstone 2 sensor de efecto hall puede medir diversas capas no magnéticas sobre substratos ferrosos como la pintura, el plástico, el acero inoxidable, el zinc galvanizado, el aluminio y el estaño.
El Touchstone 2 ofrece:
- Un sensor muy exacto de efecto hall
- Mide cualquier tapa no ferrosa
- Mide hasta 8mm de capa
- Calibración y operación sencilla
Se puede usar el Touchstone 2 en:
- Ingeniería civil
- Petro-química
- Off Shore
- Automotriz
| Especificaciones del Touchstone 2: | |
| Gama de grosor: | 0-8mm, 0-0.313 pulgadas |
| Uso: | Cualquier capa no ferrosa sobre un material ferroso. |
| Margen de temperaturas: | -10ºC a +40ºC |
| Unidad de medida: | Cambiable entre micrómetros y una milésima de pulgada. |
| Resolución: | 10 micrómetros |
| Precisión: | ±10micrómetros hasta 1mm más 1.5% |
| Visualización: | 12.5mm de alto 3½ LCD visualizador con indicador micrómetro/thou. Verificador de pila. |
| Apagado automático: | Después de 3 minutos de inactividad. |
| Carga de pilas: | 40 horas mínimo con una pila alcalina PP3 6F22 |
| Dimensiones: | 145mm alto x 80mm ancho x 40mm profundidad (max.) |
| Peso: | 150g |
